1	United States	$   15,080,000,000,000
2	European Union	$    9,823,000,000,000
3	China	$    5,008,000,000,000
4	Japan	$    3,378,000,000,000
5	United Kingdom	$    2,796,000,000,000
6	Hong Kong	$    2,292,000,000,000
7	France	$    1,972,000,000,000
8	Canada	$    1,681,000,000,000
9	Germany	$    1,298,000,000,000
10	Spain	$    1,297,000,000,000
11	Australia	$    1,258,000,000,000
12	India	$    1,179,000,000,000
13	Brazil	$    1,167,000,000,000
14	Switzerland	$    1,071,000,000,000
15	Russia	$     861,400,000,000
16	Korea, South	$     836,500,000,000
17	South Africa	$     704,800,000,000
18	Taiwan	$     657,300,000,000
19	Netherlands	$     542,500,000,000
20	Singapore	$     474,300,000,000
21	Sweden	$     432,300,000,000
22	Mexico	$     340,600,000,000
23	Saudi Arabia	$     318,800,000,000
24	Italy	$     317,300,000,000
25	Belgium	$     261,400,000,000
26	Malaysia	$     256,000,000,000
27	Norway	$     227,200,000,000
28	Turkey	$     225,700,000,000
29	Chile	$     209,500,000,000
30	Denmark	$     186,900,000,000
31	Israel	$     182,100,000,000
32	Indonesia	$     178,200,000,000
33	Thailand	$     138,200,000,000
34	Poland	$     135,300,000,000
35	Colombia	$     133,300,000,000
36	Philippines	$     130,500,000,000
37	United Arab Emirates	$     109,600,000,000
38	Peru	$     107,300,000,000
39	Austria	$     107,200,000,000
40	Luxembourg	$     105,600,000,000
41	Portugal	$      98,650,000,000
42	Kuwait	$      95,940,000,000
43	Finland	$      91,020,000,000
44	Egypt	$      89,950,000,000
45	Qatar	$      87,860,000,000
46	Czech Republic	$      70,260,000,000
47	New Zealand	$      67,060,000,000
48	Iran	$      63,300,000,000
49	Morocco	$      62,910,000,000
50	Ireland	$      61,700,000,000
51	Kazakhstan	$      57,660,000,000
52	Greece	$      54,720,000,000
53	Argentina	$      48,930,000,000
54	Nigeria	$      33,320,000,000
55	Pakistan	$      33,240,000,000
56	Jordan	$      31,860,000,000
57	Romania	$      30,320,000,000
58	Hungary	$      28,290,000,000
59	Croatia	$      25,640,000,000
60	Vietnam	$      21,200,000,000
61	Oman	$      17,300,000,000
62	Bahrain	$      16,930,000,000
63	Ukraine	$      16,790,000,000
64	Lebanon	$      12,890,000,000
65	Slovenia	$      11,770,000,000
66	Serbia	$      11,520,000,000
67	Trinidad and Tobago	$      11,150,000,000
68	Kenya	$      10,760,000,000
69	Tunisia	$       9,120,000,000
70	Venezuela	$       8,860,000,000
71	Sri Lanka	$       8,133,000,000
72	Panama	$       8,048,000,000
73	Bulgaria	$       7,103,000,000
74	Bangladesh	$       7,068,000,000
75	Papua New Guinea	$       6,632,000,000
76	Jamaica	$       6,201,000,000
77	Cote d'Ivoire	$       6,141,000,000
78	Nepal	$       5,485,000,000
79	Zimbabwe	$       5,333,000,000
80	Cyprus	$       4,993,000,000
81	Mauritius	$       4,740,000,000
82	Slovakia	$       4,672,000,000
83	Lithuania	$       4,477,000,000
84	El Salvador	$       4,432,000,000
85	Barbados	$       4,390,000,000
86	Montenegro	$       4,289,000,000
87	Ecuador	$       4,248,000,000
88	Botswana	$       3,991,000,000
89	Bolivia	$       2,792,000,000
90	Estonia	$       2,654,000,000
91	Ghana	$       2,508,000,000
92	West Bank	$       2,375,000,000
93	Zambia	$       2,346,000,000
94	Macau	$       2,300,000,000
95	Iraq	$       2,000,000,000
96	Malta	$       1,982,000,000
97	Latvia	$       1,824,000,000
98	Fiji	$       1,607,000,000
99	Costa Rica	$       1,452,000,000
100	Malawi	$       1,383,000,000
101	Bermuda	$       1,360,000,000
102	Tanzania	$       1,293,000,000
103	Iceland	$       1,128,000,000
104	Macedonia	$        922,200,000
105	Namibia	$        846,300,000
106	Georgia	$        733,300,000
107	Uzbekistan	$        715,300,000
108	Saint Kitts and Nevis	$        648,000,000
109	Moldova	$        573,900,000
110	Mongolia	$        430,200,000
111	Paraguay	$        409,100,000
112	Guyana	$        287,000,000
113	Uruguay	$        219,000,000
114	Swaziland	$        203,100,000
115	Cayman Islands	$        183,500,000
116	Armenia	$        140,500,000
117	Uganda	$        116,300,000
118	Kyrgyzstan	$         71,840,000
